Ketshwa Ads كتشوا : منافسة جوجل أدسنس أصبحت ممكنة !!
نحن هنا اليوم للتحدث عن التطوير الجديد للنيتف ادز ( Native Ads ) و Ketshwa Ads كتشوا ،
فمنذ عام 2010 ،بدأت إعلانات التسويق الرقمي تجتاح عالم المواقع الإلكترونية وتحقق نتائج باهرة،
لا سيما أنها تميزت بالعديد من المزايا ،التي تغلبت بها على طرق الإعلان التقليدية،
بحيث ظهرت العديد من الشركات التي تقدم إعلانات “native ads”،
والتي تعرّف على أنها نوع من الإعلانات على الإنترنت، يتطابق فيها محتوى الإعلان مع محتوى الموقع المعلن عليه، فيرى متصفح الموقع الإعلان أنه جزء من محتوى الموقع
وليس إعلان كما بالطرق الإعلانية التقليدية.
العديد من الشركات بدأت بالتنافس في دول عربية مختلفة بتقديم هذه الخدمات الإعلانية
لأصحاب المواقع الإلكترونية، وما زالت تطور أنفسها لتقديم خدمات أفضل.
انطلاق شركة Ketshwa Ads كتشوا
ففي عام 2019 بدأ العمل على تأسيس شركة اسمها “Ketshwa” في الأردن لتنطلق في مجال تقديم إعلانات “native ads” حيث باشرت الشركة عملها في عام 2020 واعلنت في انطلاقتها ،
انضمام أكثر من 120 ناشر في الشهر الأول من العام.
شركة كاتشوى جاءت بفكرة منفردة وجديدة في عالم ال” native ads”،
حيث اعتمد مبدأ عمل الشركة على ضم العديد من الشركات الإعلانية في كود واحد،
والبالغ عددها 44 وبانتظار انضمام 3 شركات متبقية.
بحيث يعتمد ظهور اعلان الشركة للمتصفح على دراسة الزائر من حيث الأداء ( Performance )،
والدولة التي يتصفح منها. فبعد فترة الفحص والتجربة، يتم اختيار أفضل إعلان للزائر
من حيث الاهتمام والسعر، من بين المزودين بإعلانات النيتف، لتتشكل بذلك
تنافسية مطلقة بين المزودين والمعلنين أيضا.
بالإضافة أن الإعلان ذو القيمة الأكبر و التفاعل الأكثر سيظهر بشكل أفضل من غيره ،
ليجبر بذلك باقي الشركات على رفع سقف قيمة الإعلان لديهم وتحسين قيمة النقرات بشكل عام،
عند كافة المزودين، بذلك نحن نتحدث عن زيادة تتراوح من 45% حتى 300%
من أي مزود اعلانات منفرد “التعامل مع شركة إعلانية واحدة”،
وهذه النسب في الجداول التالية وضعت بناء على الدراسات الأولية لتجارب المواقع التي التحقت بالشركة،
لكن ينبغي الإشارة أن حجم مضاعفة الربح متفاوت جدا، حسب الموقع.
دراسة لاحد المواقع تم اصدارها من Ketshwa Ads كتشوا
في الجداول بالأسفل، نلاحظ الفرق بين الفترتين أن عدد الزوار في الفترة السابقة في جدول رقم (1) كان أكبر من عددهم بنفس الفترة في الجدول رقم 2 ، إلا أن الأرباح كانت من مزود واحد 30$ تقريبا،
أما بعد تركيب أكواد كاتشوى كانت 64$ تقريبا!.
جدول رقم (1)
Date | Widget Impressions | Revenue | e-CPM | Clicks |
12/06/2019 | 62431 | USD 5.49 | USD 0.09 | 3651 |
12/05/2019 | 63500 | USD 4.37 | USD 0.07 | 3744 |
12/04/2019 | 69725 | USD 3.22 | USD 0.05 | 4210 |
12/03/2019 | 73308 | USD 4.14 | USD 0.06 | 4846 |
12/02/2019 | 82822 | USD 5.12 | USD 0.06 | 5133 |
12/01/2019 | 58568 | USD 3.76 | USD 0.06 | 3837 |
11/30/2019 | 48920 | USD 3.82 | USD 0.08 | 3114 |
المجموع | 459274 | USD 29.91 | USD 0.07 |
جدول رقم (2) ( مقارنة بين التطوير الجديد للنيتف ادز ( Native Ads ) واي مزود نيتف ادز اخر.
Name | date | impressions | revenue | ctr | ecpm |
مزود رقم 1 | 1/26/2020 | 33565 | 15.113 | 6.79279 | 0.450261 |
مزود رقم 2 | 1/26/2020 | 4183 | 1.04 | 0.860626 | 0.248625 |
مزود رقم 3 | 1/26/2020 | 4444 | 3.33199999 | 1.710171 | 0.749775 |
مزود رقم 4 | 1/26/2020 | 2408 | 0.77167999 | 5.107973 | 0.320465 |
مزود رقم 5 | 1/26/2020 | 1968 | 0.15302 | 2.03252 | 0.077754 |
مزود رقم 6 | 1/26/2020 | 2397 | 0.56895997 | 4.630788 | 0.237363 |
مزود رقم 1 | 1/27/2020 | 14174 | 6.237 | 5.517144 | 0.440031 |
مزود رقم 2 | 1/27/2020 | 3270 | 0.47 | 0.917431 | 0.143731 |
مزود رقم 3 | 1/27/2020 | 4622 | 2.695 | 1.968845 | 0.583081 |
مزود رقم 4 | 1/27/2020 | 25848 | 4.52620005 | 2.243887 | 0.175108 |
مزود رقم 5 | 1/27/2020 | 2014 | 0.12663 | 1.986097 | 0.062875 |
مزود رقم 6 | 1/27/2020 | 2527 | 0.39752994 | 3.601108 | 0.157313 |
مزود رقم 1 | 1/28/2020 | 27023 | 11.445 | 5.447212 | 0.423528 |
مزود رقم 2 | 1/28/2020 | 4233 | 0.87 | 0.992204 | 0.205528 |
مزود رقم 3 | 1/28/2020 | 2716 | 2.1 | 1.840943 | 0.773196 |
مزود رقم 4 | 1/28/2020 | 8146 | 5.99284008 | 10.25043 | 0.735679 |
مزود رقم 5 | 1/28/2020 | 1545 | 0.74521999 | 1.618123 | 0.482343 |
مزود رقم 6 | 1/28/2020 | 2219 | 0.27726991 | 3.470032 | 0.124953 |
مزود رقم 1 | 1/29/2020 | 31865 | 9.14199999 | 4.484544 | 0.286898 |
مزود رقم 2 | 1/29/2020 | 4968 | 1.02 | 0.946055 | 0.205314 |
مزود رقم 3 | 1/29/2020 | 2028 | 1.141 | 1.47929 | 0.562623 |
مزود رقم 4 | 1/29/2020 | 3284 | 1.14659995 | 7.612667 | 0.349147 |
مزود رقم 5 | 1/29/2020 | 831 | 0.34909 | 2.406739 | 0.420084 |
مزود رقم 6 | 1/29/2020 | 2361 | 0.31800994 | 2.880136 | 0.134693 |
مزود رقم 1 | 1/30/2020 | 7885 | 3.08 | 4.806595 | 0.390615 |
مزود رقم 2 | 1/30/2020 | 2750 | 0.53 | 0.8 | 0.192727 |
مزود رقم 3 | 1/30/2020 | 4616 | 2.65299999 | 1.60312 | 0.57474 |
مزود رقم 4 | 1/30/2020 | 26586 | 4.36632004 | 3.268638 | 0.164234 |
مزود رقم 5 | 1/30/2020 | 202 | 0.33726 | 6.435644 | 1.669604 |
مزود رقم 6 | 1/30/2020 | 7033 | 1.83217995 | 4.393573 | 0.260512 |
مزود رقم 1 | 1/31/2020 | 17462 | 5.33399999 | 3.264231 | 0.305463 |
مزود رقم 2 | 1/31/2020 | 2913 | 0.32 | 0.755235 | 0.109852 |
مزود رقم 3 | 1/31/2020 | 5733 | 3.017 | 1.377987 | 0.526252 |
مزود رقم 4 | 1/31/2020 | 21457 | 7.46228014 | 5.802302 | 0.347778 |
مزود رقم 5 | 1/31/2020 | 244 | 0.09541 | 2.04918 | 0.391025 |
مزود رقم 6 | 1/31/2020 | 8880 | 3.45281993 | 6.081081 | 0.388831 |
مزود رقم 1 | 2/1/2020 | 14862 | 5.29899999 | 4.050599 | 0.356547 |
مزود رقم 2 | 2/1/2020 | 5412 | 0.88999999 | 0.794531 | 0.164449 |
مزود رقم 3 | 2/1/2020 | 5911 | 3.157 | 1.319574 | 0.534089 |
مزود رقم 4 | 2/1/2020 | 19849 | 2.17252003 | 2.040405 | 0.109452 |
مزود رقم 5 | 2/1/2020 | 560 | 0.39116 | 1.071429 | 0.6985 |
مزود رقم 6 | 2/1/2020 | 16738 | 4.79548995 | 4.552515 | 0.286503 |
المجموع | 361732 | 119.1634898 | 0.376703 |
ومن الجدير بالملاحظة أن مردود الألف زيارة مع كتشوا Ketshwa Ads في الجدول الأول كان يتراوح بين 0.07$ حتى 0.10$،
أما بالجدول رقم “2” ، كان يصل مردود الألف زيارة في بعض الأيام 0.70$ لكل الف زيارة.
( علما ان الموقع الواقعه عليه الدراسة موقع مغربي ) اي ان قيمة الالف ظهور الطبيعية
لا تتجاوز 0.15$ في أفضل حالاتها.
لوحة تحكم تحمي الناشر !
أما بخصوص لوحة التحكم التي تقدمها Ketshwa Ads لمشتركيها، فهي لوحة حديثة جدا،
تُظهر لصاحب الموقع الأرقام الحقيقية الخاصة بالموقع بناء على المردود الاعلاني المستحصل منه ،
وبذلك تجبر الشركة الشركات الأخرى على وضع الأرقام الحقيقية،
لا سيما أن هناك شركات تتلاعب بالأرقام الخاصة بالموقع بناء على مردوده.
بالإضافة أن اللوحة تتيح لصاحب الموقع التحكم بتوزيع الزوار على المزودين كما يراه الناشر مناسبا،
حيث يستطيع تغيير النسب المئوية لعرض شركة مقابل أخرى.